Обновленная таблица штрафов за нарушение ПДД в Казахстане на 2025 год. Обратите внимание, как надолго можно попасть на лишение прав.
Включены все новые штрафы, санкции, предусматривающие лишение прав или арест выделены желтым
МРП — минимальный расчетный показатель. 1МРП на 2025 г — 3 932 тенге.
Для простоты чтения выбраны только популярные статьи Административного кодекса, касающиеся физических лиц. ИП и ТОО по некоторым статьям имеют более высокие ставки штрафов.
Самые популярные статьи расположены сверху. Используйте поиск по номеру статьи. Кстати! Хорошая новость — Без водительского удостоверения и техпаспорта! Теперь и в Казахстане.
Превышение скорости (ст. 592)
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| 10–20 км/ч | 5 МРП |
| 20–40 км/ч | 10 МРП |
| 40–60 км/ч | 20 МРП |
| 60+ км/ч | 40 МРП |
| Повторно (20–60 км/ч) | 30 МРП |
| Повторно (60+ км/ч) | 60 МРП |
Проезд перекрестков (ст. 594)
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Выезд в затор | 3 МРП / предупреждение |
| Не уступил на перекрестке | 15 МРП |
| Повторно (выезд в затор) | 7 МРП |
| Повторно (не уступил) | 20 МРП |
Нарушение правил остановки/стоянки (ст. 597)
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Обычное нарушение | 5 МРП |
| На тротуаре, газоне, площадке | 10 МРП |
| С созданием помех | 10 МРП |
| На месте для инвалидов | 10 МРП |
| Повторно (обычное) | 10 МРП |
| Неоплаченная парковка | 1 МРП |
| Повторно — парковка | 2 МРП |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 596)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 596 ч. 1 Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения | Штраф 15 МРП Повторно 30 МРП |
| 596 ч. 2 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречку, а также пересечение колонны или занятие места в ней | Штраф 15 МРП Повторно 30 МРП |
| 596 ч. 3 Выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, если это запрещено ПДД | Лишение прав на 6 месяцев Если без/лишён прав — штраф 50 МРП |
Выезд на одностороннюю — это не встречка!
Управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения (ст. 608)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 608 ч. 1 Управление ТС в состоянии опьянения, либо передача управления лицу в таком состоянии | Административный арест на 15 суток + лишение прав на 7 лет Повторно — арест на 25 суток + лишение прав на 9 лет ТС помещается на штрафстоянку |
| 608 ч. 3 То же, если причинён вред здоровью или имуществу без уголовного состава | Арест на 20 суток + лишение прав на 8 лет |
Управление ТС в состоянии опьянения с тяжкими последствиями (УК РК)
| Нарушение | Санкция |
|---|---|
| Управление ТС лицом, лишённым прав и в состоянии опьянения, либо передача управления такому лицу | Штраф 5 000 МРП, или исправительные работы, или общественные работы до 1200 часов, или ограничение свободы до 5 лет, или лишение свободы до 5 лет с пожизненным лишением права управления/занимать должности |
| ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности | Лишение свободы от 6 до 8 лет + пожизненное лишение прав |
| ДТП со смертью двух и более лиц | Лишение свободы от 8 до 10 лет + пожизненное лишение прав |
Управление ТС лицом, лишённым права управления (ст. 612 ч. 3)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 612 ч. 3 Управление ТС водителем, лишённым права управления ТС, либо передача управления такому лицу | Штраф 50 МРП Повторно — штраф 70 МРП или административный арест на 15 суток |
Технический осмотр
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 590 ч. 9 Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр | Штраф 5 МРП |
Пользование телефоном или радиостанцией за рулём (ст. 591 ч. 1)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 591 ч. 1 Пользование телефоном или радиостанцией во время движения, за исключением случаев использования наушников или громкой связи | Штраф 5 МРП Повторно — 10 МРП |
Нарушение правил перевозки, освещения и движения в жилых зонах (ст. 593 ч. 1)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 593 ч. 1 Несоблюдение водителями ТС правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности и мотошлемами, буксировки, пользования осветительными приборами в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости | Штраф 5 МРП Повторно — 10 МРП |
Регистрация ТС и государственные номерные знаки (ст. 590)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 590 ч. 1 Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований гос. номерными знаками (знаком) | Штраф 5 МРП Повторно — 20 МРП |
| 590 ч. 2 Управление ТС без номерных знаков, после запрета эксплуатации или без регистрации | Штраф 10 МРП |
| 590 ч. 2.1 Повторное в течение года нарушение, предусмотренное частью 2 | Штраф 20 МРП или лишение прав на 1 год |
| 590 ч. 3 Установка на ТС заведомо подложных или поддельных гос. номерных знаков | Штраф 15 МРП (на физ. лиц) |
| 590 ч. 4 Управление ТС с поддельными гос. номерными знаками | Штраф 20 МРП или лишение прав на 1 год |
| 590 ч. 4.1 Повторное нарушение части 4 в течение года | Лишение прав на 3 года |
Непредоставление преимущества оперативным и специальным ТС (ст. 598 ч. 1)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 598 ч. 1 Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему включённые проблесковый маячок и звуковой сигнал | Штраф 7 МРП Повторно — 15 МРП Направление на пересдачу экзамена Более трёх раз в год — лишение прав на 6 месяцев |
Нарушения сигналов, знаков, приоритета и создание аварийной обстановки
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 599 ч. 1 Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (кроме ст. 466 ч.1) | Штраф 10 МРП Повторно — 15 МРП |
| 600 ч. 1 Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения (кроме ТС с преимуществом) | Штраф 10 МРП Повторно — 15 МРП |
| 601 ч. 1 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, если не предусмотрено другими статьями | Штраф 3 МРП Повторно — 10 МРП |
| 606 ч. 1 Создание аварийной обстановки: вынуждение других участников движения резко изменить скорость или направление | Штраф 10 МРП Повторно — лишение прав на 6 месяцев |
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов (ст. 607 ч. 1)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 607 ч. 1 Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом/закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале или остановка на переезде | Штраф 20 МРП Повторно — лишение прав на 6 месяцев |
Нарушение ПДД, повлекшее ущерб, вред здоровью или имущество (ст. 610)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 610 ч. 1 Нарушение ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, сооружений или иного имущества | Штраф 25 МРП или лишение прав до 6 месяцев |
| 610 ч. 2 То же, повлекшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью | Штраф 40 МРП и лишение прав на 9 месяцев |
| 610 ч. 3 То же, совершённое лицом без прав | Штраф 60 МРП |
Невыполнение обязанностей водителя в связи с ДТП (ст. 611)
| Статья КоАП | Санкция |
|---|---|
| 611 ч. 1 Невыполнение обязанностей водителя в связи с ДТП (например, не выставлен знак аварийной остановки, не сообщено в полицию) | Штраф 5 МРП |
| 611 ч. 2 Оставление водителем места ДТП | Штраф 50 МРП или лишение прав на 1 год |
| 611 ч. 3 То же, совершённое лицом без прав или лишённым прав | Штраф 100 МРП или административный арест на 30 суток |
💬 Примечание: лицо, покинувшее место ДТП с целью оказания медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности.
